河南省师范学校今年录取分数线 河南师范大学艺术类分数线

2021河南师范大学录取分数线年度 省份 专业 科类 类型 最高分 最低分 平均分 省控线2021 河南 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) 理科 软件类 523.128 503.118 508.7 4002021 河南 计算机科学与

2021河南师范大学录取分数线


年度 省份 专业 科类 类型 最高分 最低分 平均分 省控线

2021 河南 计算机科学与技术(软件开发.Net方向) 理科 软件类 523.128 503.118 508.7 400

2021 河南 计算机科学与技术(软件开发Java方向) 理科 软件类 569.115 511.112 517.3 400

2021 河南 计算机科学与技术(移动开发方向) 理科 软件类 528.125 500.119 505 400

2021 河南 计算机科学与技术(web前端方向) 理科 软件类 527.121 500.115 505.7 400

2021 河南 计算机科学与技术(python方向) 理科 软件类 540.113 501.123 507.6 400

2021 河南 计算机科学与技术(嵌入式开发方向) 理科 软件类 526.106 499.1 501.3 400

2021 河南 计算机科学与技术(智能应用方向) 理科 软件类 531.118 500.1 505.7 400

2021 河南 计算机科学与技术(数据安全方向) 理科 软件类 526.11 499.113 504.1 400

2021 河南 电气工程及其自动化(中外合作办学) 理科 中外合作办学 527.129 496.11 505.7 400

2021 河南 环境工程(中外合作办学) 理科 中外合作办学 516.114 493.114 498.7 400

2021 河南 法语(中外合作办学) 理科 中外合作办学 527.112 490.111 496.3 400

2021 河南 法语(中外合作办学) 文史 中外合作办学 563.128 550 553.5 466

2021 河南 预科 理科 少数民族预科班 548.124 518.127 529.3 

2021 河南 预科 文史 少数民族预科班 568.121 550.118 558.1 

2021 河南 运动人体科学 理工 地方专项 539.114 525.128 528.3 518

2021 河南 生物技术 理工 地方专项 553.114 529.11 536.2 518

2021 河南 生态学 理工 地方专项 534.119 525.122 529.9 518

2021 河南 心理学(师范) 理工 地方专项 552.103 529.105 538.8 518

河南省师范学校今年录取分数线

延婉然

延婉然

我是【泥春号】的作者:延婉然,希望本篇文章《河南省师范学校今年录取分数线 河南师范大学艺术类分数线》你会喜欢!

微信扫一扫,分享到朋友圈

热线 热线

13888882455